<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TJK TV</title>
	<atom:link href="http://www.tjktv.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjktv.net</link>
	<description>TJK TV Online Kesintisiz At Yarışı Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adana altılısı 24.281,36 TL verdi..</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/adana-altilisi-24-28136-tl-verdi/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/adana-altilisi-24-28136-tl-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjk</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/index.php/adana-altilisi-24-28136-tl-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[Adana&#8217;da koşulan at yarışlarında, altılı ganyan 24.281,36 TL ikramiye verdi..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adana&#8217;da koşulan at yarışlarında, altılı ganyan 24.281,36 TL ikramiye verdi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/adana-altilisi-24-28136-tl-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.03.2010 ÇARŞAMBA ADANA TAHMİNLERİ</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/10-03-2010-carsamba-adana-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/10-03-2010-carsamba-adana-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metin_6</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[altılı]]></category>
		<category><![CDATA[apranti]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[bahis]]></category>
		<category><![CDATA[çukurova]]></category>
		<category><![CDATA[ganyan]]></category>
		<category><![CDATA[hipodrom]]></category>
		<category><![CDATA[jokey]]></category>
		<category><![CDATA[kazanan]]></category>
		<category><![CDATA[koşu]]></category>
		<category><![CDATA[tay]]></category>
		<category><![CDATA[tjk]]></category>
		<category><![CDATA[yarış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[1 . AYAK :  11 . 2 . 6 . 4 . 8
2 . AYAK : 11 . 7 . 6 . 5
3 . AYAK : 11
4 . AYAK : HEPSİ
5 . AYAK : 7 . 8 . 9 . 14 . 5 . 4
6 . AYAK : 6 . 16 . 14
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 . AYAK :  11 . 2 . 6 . 4 . 8</p>
<p>2 . AYAK : 11 . 7 . 6 . 5</p>
<p>3 . AYAK : 11</p>
<p>4 . AYAK : HEPSİ</p>
<p>5 . AYAK : 7 . 8 . 9 . 14 . 5 . 4</p>
<p>6 . AYAK : 6 . 16 . 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/10-03-2010-carsamba-adana-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Pan River&#8221; meydan okuyor..</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/pan-river-meydan-okuyor/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/pan-river-meydan-okuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjk</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/index.php/pan-river-meydan-okuyor/</guid>
		<description><![CDATA[Dubai Meydan Hipodromu&#8217;ndaki ilk yarışını kazanan, Gazi Şampiyonu safkan Pan River, Meydan Hipodromu&#8217;nda yapılacak 2 bin 485 metre çim pistteki, günün dördüncü koşusu olan Dubai City Of Gold Sponsored by Derrinstown Stud, Marju (G2) Koşusu&#8217;nda, 57 kilo ile jokeyi Selim Kaya idaresinde yarışacak..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai Meydan Hipodromu&#8217;ndaki ilk yarışını kazanan, Gazi Şampiyonu safkan Pan River, Meydan Hipodromu&#8217;nda yapılacak 2 bin 485 metre çim pistteki, günün dördüncü koşusu olan Dubai City Of Gold Sponsored by Derrinstown Stud, Marju (G2) Koşusu&#8217;nda, 57 kilo ile jokeyi Selim Kaya idaresinde yarışacak..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/pan-river-meydan-okuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.03.2010 ADANA TAHMİNLERİ</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/09-03-2010-adana-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/09-03-2010-adana-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metin_6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[TJK Tahminler]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[altılı]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[bahis]]></category>
		<category><![CDATA[hipodrom]]></category>
		<category><![CDATA[jokey]]></category>
		<category><![CDATA[kazanan]]></category>
		<category><![CDATA[koşu]]></category>
		<category><![CDATA[tay]]></category>
		<category><![CDATA[tjk]]></category>
		<category><![CDATA[veliefendi]]></category>
		<category><![CDATA[yarış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[1 AYAK . 7 , 8 , 9 , 5 , 2 , 3 ,4
2 . AYAK . 10 , 3 , 1 , 7 , 8 , 9 , 5
3 . AYAK . 5 , 3 , 6
4 . AYAK . 1
5 . AYAK . 1 , 3 , 5 , 7 , 2
6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 AYAK . 7 , 8 , 9 , 5 , 2 , 3 ,4</p>
<p>2 . AYAK . 10 , 3 , 1 , 7 , 8 , 9 , 5</p>
<p>3 . AYAK . 5 , 3 , 6</p>
<p>4 . AYAK . 1</p>
<p>5 . AYAK . 1 , 3 , 5 , 7 , 2</p>
<p>6 . AYAK . 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/09-03-2010-adana-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08 MART 2010 PAZARTESİ ŞANLIURFA   YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM  TABLOSU</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-sanliurfa-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-sanliurfa-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGA68</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Tahminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[08 MART 2010 PAZARTESİ ŞANLIURFA YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230;
http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_1m_0fd810f.png
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08 MART 2010 PAZARTESİ ŞANLIURFA YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230;</p>
<p><a href="http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_1m_0fd810f.png">http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_1m_0fd810f.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-sanliurfa-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08 MART 2010 PAZARTESİ PHİLADELPHİA  YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM  TABLOSU</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-philadelphia-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-philadelphia-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGA68</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Tahminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[08 MART 2010 PAZARTESİ PHİLADELPHİA YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230; http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_pqm_9684004.png
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08 MART 2010 PAZARTESİ PHİLADELPHİA YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230; <a href="http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_pqm_9684004.png">http://img37.imagefra.me/img/img37/2/3/7/aga68/f_pqm_9684004.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/08-mart-2010-pazartesi-philadelphia-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 MART 2010 CUMA  İZMİR YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM  TABLOSU</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-izmir-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-izmir-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGA68</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Tahminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[05 MART 2010 CUMA İZMİR YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230;
http://img718.imageshack.us/img718/1104/95064647.png
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05 MART 2010 CUMA İZMİR YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR. TÜM YARIŞSEVERLERE BOL ŞANSLAR&#8230;</p>
<p><a href="http://img718.imageshack.us/img718/1104/95064647.png">http://img718.imageshack.us/img718/1104/95064647.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-izmir-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 MART 2010 CUMA  WOLVERHAMPTON  YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM  TABLOSU</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-wolverhampton-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-wolverhampton-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AGA68</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Tahminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[05 MART 2010 CUMA WOLVERHAMPTON YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR.
http://img3.imageshack.us/img3/6190/74824822.png
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05 MART 2010 CUMA WOLVERHAMPTON YARIŞI İSTATİKSEL SİSTEM ÇÖZÜM TABLOSU YAYINLANMIŞTIR.</p>
<p><a href="http://img3.imageshack.us/img3/6190/74824822.png" target="_blank">http://img3.imageshack.us/img3/6190/74824822.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/05-mart-2010-cuma-wolverhampton-yarisi-istatiksel-sistem-cozum-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTILIYI BULMAK ÇOKMU KOLAY</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/altiliyi-bulmak-cokmu-kolay/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/altiliyi-bulmak-cokmu-kolay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ALTILI GANYANI BULMAK O KADAR KOLAY DEGİL .HİKAYELERİ OLAN ÇOK İNSAN VAR .KİMİ KULVAR NURASINA TAKILMIŞ.KİMİ BOMBA ARAR KİMİ SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA HESABI YAPARAK ALTILI GANYAN OYNAMAKTA.
ASIL SORUN ŞU ALTILI GANYAN OYNAMAK BİR ZEVK  KUMAR VEYA ÇOK PARA KAZANMAK DEGİL DEGERLİ ÜSTADIMIZ HASAN SAYDAM BEY
HEP ŞÖYLE DEMİŞTİR AT YARIŞINDAN ZENGİN OLMAYI DÜŞLEYEN BATAR.ÇOK DOGRU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALTILI GANYANI BULMAK O KADAR KOLAY DEGİL .HİKAYELERİ OLAN ÇOK İNSAN VAR .KİMİ KULVAR NURASINA TAKILMIŞ.KİMİ BOMBA ARAR KİMİ SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA HESABI YAPARAK ALTILI GANYAN OYNAMAKTA.</p>
<p>ASIL SORUN ŞU ALTILI GANYAN OYNAMAK BİR ZEVK  KUMAR VEYA ÇOK PARA KAZANMAK DEGİL DEGERLİ ÜSTADIMIZ HASAN SAYDAM BEY</p>
<p>HEP ŞÖYLE DEMİŞTİR AT YARIŞINDAN ZENGİN OLMAYI DÜŞLEYEN BATAR.ÇOK DOGRU BİR SÖZ SÖYLEMİŞ YILLARINI VERMİŞ BİR ÜSTADIN</p>
<p>YAZILARINA BAKIN İNCELEYİN NELER ANLATIYOR NE TİYOLAR VERİYOR.ÖNEMLİ OLAN İÇİNDEKİ KALBİNDEKİ HİS O HEYACINI KUPONA YANSITMAK.</p>
<p>ÖRNEGİN BUGÜN İZMİR ALTILISINI BEN 6 TL YE YAKIN TAHMİN ETTİM</p>
<p>AMA İÇİMDEKİ HİSSİ YANSITAMADIM</p>
<p>1 AYAKTA 7 NOLU SİTRİKER GELEÇEK HİSSİ VERDİ AMA BEN CETREX İ YAZDIM</p>
<p>2 AYAKTA 1 NOLU ANKA KUŞUNU HİSSETTİM AMA 2 NOLU ATI BADEMİ YAZDIM</p>
<p>3 AYAKTA 1 -7 UÇANBEY İ İKİNCİ AT BULDUM</p>
<p>4 AYAKTA 1,2,7,8 GEÇTİM</p>
<p>SONUÇTA YANSITMAK ÖNEMLİ</p>
<p>5 AYAKTA 8 TEK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/altiliyi-bulmak-cokmu-kolay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yılın Arap Atı; &quot;Turbo&quot;</title>
		<link>http://www.tjktv.net/index.php/yilin-arap-ati-turbo/</link>
		<comments>http://www.tjktv.net/index.php/yilin-arap-ati-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjk</dc:creator>
				<category><![CDATA[TJK Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjktv.net/index.php/yilin-arap-ati-turbo/</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Arap Atı Organizasyonu tarafından, &#8220;2009 yılının En İyi Arap Atı&#8221; ödülüne, Erdin Düzarat&#8217;ın yetiştiricisi ve sahibi olduğu Turbo (Rikardo / Gülbanaz) layık görüldü.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Arap Atı Organizasyonu tarafından, &#8220;2009 yılının En İyi Arap Atı&#8221; ödülüne, Erdin Düzarat&#8217;ın yetiştiricisi ve sahibi olduğu Turbo (Rikardo / Gülbanaz) layık görüldü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjktv.net/index.php/yilin-arap-ati-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
